資産の状況

資産の状況

*(百万円)

  2007年
3月期
2008年
3月期
2009年
3月期
2010年
3月期
2011年
3月期
総資産* 525,569 559,278 496,411 464,629 491,721
自己資本* 187,839 188,090 166,235 159,301 178,348
自己資本比率(%) 35.7 33.6 33.5 34.3 36.3
ROA(%) 6.6 6.9 1.6 -2.9 6.6
ROE(%) 10.8 7.6 -4.6 -9.0 13.6
有利子負債* 172,732 180,295 207,123 173,790 157,445
D/Eレシオ(倍) 0.92 0.96 1.25 1.09 0.88

ピックアップ

株式・株価情報

株式・株価情報

株式の基本情報、株価の推移などをご覧いただけます。

業績予想

業績予想

今期の業績予想をご覧いただけます。

このページの先頭へ戻る