株式・株価情報
株式情報
| 証券コード | 5471 |
|---|---|
| 社名 | 大同特殊鋼株式会社 |
| 上場証券取引所 (上場年月日) |
東京証券取引所 1部 (1951年6月5日) 名古屋証券取引所 1部 (1950年9月20日) |
| 単元株式数 | 1,000株 |
| 発行済株式数 | 4億3,448万7,693 株 |
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日までの1年 |
| 定時株主総会 | 6月 |
| 基準日 | 毎年3月31日 (その他必要がある場合は、あらかじめ公告して定めます。) |
| 期末配当の基準日 | 毎年3月31日 |
| 中間配当の基準日 | 毎年9月30日 |
| 株主名簿管理人 | 中央三井信託銀行株式会社 〒105-8574 東京都港区芝三丁目33番1号 |
| 同事務取扱場所 | 中央三井信託銀行株式会社名古屋支店 証券代行部 〒460-8685 名古屋市中区栄三丁目15番33号 TEL 0120-78-2301 (フリーダイヤル) |
| 公告方法 | 電子公告 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。 |
| 監査法人 | 監査法人 トーマツ (参考 09年7月より有限責任監査法人トーマツに社名変更) |
| 株主数 | 36,890名 |
(2011年3月末現在)
株価情報 証券コード:5471
株価の推移
最近5年間の事業年度別最高・最低株価
| 決算年月 | 2007年3月 | 2008年3月 | 2009年3月 | 2010年3月 | 2011年3月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最高 (円) | 1,236 |
1,000 |
697 |
488 |
582 |
| 最低 (円) | 638 |
500 |
201 |
242 |
347 |
(注) 最高・最低株価は、(株)東京証券取引所市場第1部におけるものであります。

