MSDS
ソリッドワイヤ 軟鋼 490N/mm2 高張力鋼
| 銘柄 | GHS対応MSDS |
|---|---|
DS-001-3 (PDF:349KB) |
|
DS-001-3 (PDF:349KB) |
|
DS-001-3 (PDF:349KB) |
|
DS-001-3 (PDF:349KB) |
|
DS-001-3 (PDF:349KB) |
|
DS-001-1 (PDF:344KB) |
|
DS-001-3 (PDF:349KB) |
|
DS-001-5 (PDF:349KB) |
|
DS-001-3 (PDF:349KB) |
|
DS-001-3 (PDF:349KB) |
|
DS-001-3 (PDF:349KB) |
|
DS-001-3 (PDF:349KB) |
|
DS-001-2 (PDF:346KB) |
|
DS-001-3 (PDF:349KB) |
|
DS-001-5 (PDF:349KB) |
|
DS-001-3 (PDF:349KB) |
ソリッドワイヤ 亜鉛めっき鋼・耐食鋼・耐火鋼
| 銘柄 | GHS対応MSDS |
|---|---|
| DD50Z | DS-001-3 (PDF:349KB) |
| DD50ZN | DS-001-5 (PDF:349KB) |
| DS1Z | DS-001-5 (PDF:349KB) |
| DD50W | DS-001-3 (PDF:349KB) |
| DS1FR | DS-001-5 (PDF:349KB) |
ソリッドワイヤ 570~780N/mm2 高張力鋼
| 銘柄 | GHS対応MSDS |
|---|---|
| DS60 | DS-001-5 (PDF:349KB) |
| DS60A | DS-001-5 (PDF:349KB) |
| DS80 | DS-002-1 (PDF:309KB) |
ソリッドワイヤ 硬化肉盛
| 銘柄 | GHS対応MSDS |
|---|---|
| DS250 | DS-003-1 (PDF:310KB) |
| DS350 | DS-003-2 (PDF:310KB) |
| DS450 | DS-003-3 (PDF:310KB) |
| DS650 | DS-003-4 (PDF:309KB) |
フラックス入りワイヤ 軟鋼 490N/mm2 高張力鋼
| 銘柄 | GHS対応MSDS |
|---|---|
| DL50 | DS-004-1 (PDF:352KB) |
ソリッドワイヤ ステンレス鋼
フェライト系ステンレス鋼ワイヤ WSRシリーズ
| 銘柄 | GHS対応MSDS |
|---|---|
| WSR42K | DS-005-1 (PDF:311KB) |
| WSR42KM | DS-005-2 (PDF:311KB) |
| WSR42KF | DS-005-2 (PDF:311KB) |
| WSR35K | DS-005-1 (PDF:311KB) |
| WSR43KNb | DS-005-1 (PDF:311KB) |
ソリッドワイヤ チタン・チタン合金
ミグ溶接用 G-coat シリーズ
| 銘柄 | GHS対応MSDS |
|---|---|
| WT1G | DS-006-1 (PDF:297KB) |
| WT2G | DS-006-1 (PDF:297KB) |
| WT3G | DS-006-1 (PDF:297KB) |
| WAT5G | DS-006-2 (PDF:295KB) |
ティグ溶接用
| 銘柄 | GHS対応MSDS |
|---|---|
| WT1 | DS-006-1 (PDF:297KB) |
| WT2 | DS-006-1 (PDF:297KB) |
| WT3 | DS-006-1 (PDF:297KB) |
付表 各種物質の許容濃度 (PDF:162KB)


