プラスチック金型用鋼
位置付け図(鋼種名をクリックすると該当PDFへ移動します)
鋼種一覧表
*カタログに記載の問い合わせ先は変更されている場合がございます。
| 区分 | 鋼種名 | 相当規格 | 特長 | カタログ | |
|---|---|---|---|---|---|
| JIS | AISI | ||||
| SCM系 | PX5 1,材料特性・溶接特性 2,肉盛溶接の手引き |
- | P20改 | 汎用プリハードン鋼(30HRC) | |
| 析出硬化型 | NAK55 | - | P21改 | 快削性プリハードン鋼(40HRC) | |
| NAK80 | - | P21改 | 高鏡面性プリハードン鋼(40HRC) | ||
| ダイス鋼系 | DC53 1,基礎特性 2,熱処理マニュアル 3,実用評価事例集 |
- | - | 高硬度冷間ダイス鋼 | |
| PD613 | - | - | 高硬度・高鏡面冷間ダイス鋼 | ||
| DH2F | SKD61改 | - | 快削プリハードン熱間ダイス鋼(40HRC) | ||
| ステンレス系 | G-STAR | SUS420F改 | 420F改 | 高耐食・快削ステンレス鋼 | |
| S-STAR | SUS420J2改 | - | 超鏡面性焼入焼戻し鋼 (ダブルメルト材) |
||
| D-STAR | SUS420J2改 | - | 超々鏡面性焼入焼戻し鋼 (トリプルメルト材) |
||
| NAK101 | SUS630改 | - | 超高耐食プリハードン鋼(33HRC) | ||
| マルエージング鋼 | MAS1C | - | - | 高強度・高靭性鋼 | |

