冷間工具鋼
位置付け図(鋼種名をクリックすると該当PDFへ移動します)
鋼種一覧表
*カタログに記載の問い合わせ先は変更されている場合がございます。
| ?区分 | 鋼種名 | 相当規格 | 特長 | カタログ | |
|---|---|---|---|---|---|
| JIS | AISI | ||||
| SKD11系 ダイス鋼 |
DC11 | SKD11 | D2 | 汎用冷間ダイス鋼 | |
DC53 1,基礎特性 2,熱処理マニュアル 3,実用評価事例集 |
- | - | 8%Cr 高硬度・高靭性鋼 | ||
| DCMX | - | - | 高靭性・快削・低変寸鋼 | ||
| DCLT | - | - | セミ冷間ダイス鋼(低温焼戻し推奨) | ||
| 合金工具鋼 | YK30 | SKS93 | - | 油焼入れ鋼 | |
| GOA | SKS3改 | - | 油焼入れ鋼 | ||
| GO4 | - | - | 空気焼入れ鋼 | ||
| GO5 | - | - | フレームハード鋼 | ||
| GO40F | - | - | 40HRCプリハードン鋼 | ||
| マトリックス ハイス |
DRM1 | - | - | 高硬度・高靭性鋼(主に熱間鍛造用途) | |
| DRM2 | - | - | 高硬度・高靭性鋼(主に温間鍛造用途) | ||
| DRM3 | - | - | 高硬度・高靭性鋼(主に冷間鍛造用途) | ||
| 粉末ハイス | DEX20 | - | - | 高硬度・高靭性鋼(粉末材) | |

