文字的大小
塑料模具钢
特性概念图(请点击钢种名,转向相应的PDF资料)

钢种一览表
样本中登载的咨询方式有可能更改。
区分 | 钢种名 | 对应规格 | 特征 | 目录 | |
JIS | AISI | ||||
SCM系列 | PX4 | - | P20 mod. | 通用预硬钢(30HRC) | 777KB |
PAC5000 | - | - | 通用高硬度预硬钢(36~40HRC) | 8,941KB | |
析出硬化型 | NAK55 | - | P21 mod. | 易切削型预硬钢(40HRC) | - |
NAK80 | - | P21 mod. | 高镜面型预硬钢(40HRC) | 747KB | |
合金模具钢系列 | DC53 | - | - | 高硬度冷作模具钢 | 722KB |
PD613 | - | - | 高硬度・高镜面冷作模具钢 | 5,327KB | |
PAT868S | - | - | 高镜面・高韧性・耐锈塑料模具用钢 | 1,282KB | |
PDX18 | - | - | 高韧性・耐锈 塑料模具用钢 | 1,225KB | |
DH2F | SKD61mod. | - |
易切削预硬热作模具钢 (40HRC) |
3,035KB | |
不锈钢系列 | G-STAR | SUS420F mod. | 420F mod. | 高耐腐蚀・易切削不锈钢 | 719KB |
S-STAR (S-STAR-A) |
SUS420J2 mod. | - |
超镜面性淬火回火模具钢 (二次熔炼材料) |
733KB | |
D-STAR | SUS420J2 mod. | - |
超高镜面性淬火回火模具钢 (三次熔炼材料) |
560KB | |
NAK101 | SUS630 mod. | - | 超高耐腐蚀预硬钢(33HRC) | - |
有关模具钢的咨询
上海营业部
广州营业部
确认内容后,我们将与您联系。