文字のサイズ
出勤者数の削減に関する実施状況
2021年5月18日
緊急事態宣言の対象地域にある本社、支店、営業所(東京本社(東京都)、本社(愛知県)、大阪支店(大阪府)、福岡営業所(福岡県))に勤務する社員については、在宅勤務を推奨する体制としており、出勤者数の削減に努めています。ここで示す出勤者数の削減に関する実施状況は、本社、支店、営業所を対象としており、該当する社員数は当社全社員数の約15%に相当します。また、工場(研究所含む)に勤務する社員については、時差出勤・自家用車による通勤等最大限の感染予防対策を講じたうえで生産活動を実施しております。
出勤者数削減率
| 期 間 | 出勤者数削減率 |
|---|---|
| 8月1日〜31日 | 52.6% |
| 7月1日〜31日 | 53.3% |
| 6月1日〜30日 | 57.7% |
| 5月1日〜31日 | 60.8% |
| 4月1日〜30日 | 60.0% |
| 3月1日〜31日 | 61.8% |
| 2月1日〜28日 | 63.3% |
| 1月1日〜31日 | 63.2% |
| 12月1日〜31日 | 63.4% |
| 11月1日〜30日 | 63.1% |
| 10月1日〜31日 | 65.7% |
| 10月25日〜29日 | 67.6% |
| 10月18日〜22日 | 65.4% |
| 10月11日〜15日 | 65.6% |
| 10月4日〜8日 | 63.1% |
| 9月27日〜10月1日 | 68.3% |
| 9月1日〜30日 | 68.2% |
| 9月20日〜24日 | 73.3% |
| 9月13日〜17日 | 66.5% |
| 9月6日〜10日 | 66.8% |
| 8月30日〜9月3日 | 68.4% |
| 8月1日〜31日 | 66.5% |
| 8月23日〜27日 | 68.8% |
| 8月16日〜20日 | 67.3% |
| 8月10日〜13日 | 61.8% |
| 7月1日〜31日 | 67.4% |
| 7月26日〜28日 | 69.3% |
| 7月19日〜23日 | 76.1% |
| 7月12日〜16日 | 63.3% |
| 7月5日〜9日 | 64.1% |
| 6月28日〜7月2日 | 66.8% |
| 6月1日〜30日 | 65.9% |
| 6月21日〜25日 | 69.9% |
| 6月14日〜18日 | 67.1% |
| 6月7日〜11日 | 66.1% |
| 5月31日~6月4日 | 59.2% |
| 5月1日~31日 | 67.7% |
| 5月24日~28日 | 68.8% |
| 5月17日~21日 | 65.7% |
| 5月1日~14日 | 67.7% |
| 4月1日~30日 | 60.7% |
| 3月1日~31日 | 63.4% |
| 2月1日~28日 | 64.5% |
| 1月1日~31日 | 63.4% |
テレワーク等の推進に向けた具体的な取り組み
- 本社、支店、営業所に勤務する社員全員にモバイルパソコン、スマートフォンを配付することでテレワーク環境を確立するとともに、在宅勤務を可能とする就業規則を整備しました。
- 社宅や寮など会社の福利厚生施設等を利用し、サテライトオフィスを東京、名古屋、大阪地区に計5箇所開設。その他にシェアオフィスサービスを導入しております。
- ウェブ会議の積極活用により出張等、人の移動を抑制しております。
以 上