文字のサイズ

[売上収益(売上高)]

売上収益(売上高)のグラフ

[営業利益]

営業利益のグラフ

[当期純利益]

当期純利益のグラフ

[経常利益(参考)]

経常利益のグラフ

売上収益(売上高)

(百万円)

  4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 通期
2026年3月期[IFRS] 142,352 - - - -
2025年3月期[IFRS] 142,094 141,345 150,522 140,984 574,945
2024年3月期[IFRS] 141,886 145,349 151,534 139,795 578,564
2024年3月期 141,938 146,655 149,769 142,923 581,287
2023年3月期 137,682 144,175 152,868 143,838 578,564
2022年3月期 131,239 123,985 135,274 139,167 529,667

営業利益

(百万円)

  4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 通期
2026年3月期[IFRS] 8,658 - - - -
2025年3月期[IFRS] 10,067 8,191 15,812 5,338 39,408
2024年3月期[IFRS] 8,739 8,956 20,433 4,122 42,250
2024年3月期 7,979 11,024 14,048 9,062 42,113
2023年3月期 10,190 13,035 14,429 9,331 46,986
2022年3月期 10,505 8,651 9,757 8,067 36,982

親会社の所有社に帰属する当期利益(親会社株主に帰属する当期純利益)

(百万円)

  4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 通期
2026年3月期[IFRS] 6,416 - - - -
2025年3月期[IFRS] 6,776 5,376 11,018 5,144 28,314
2024年3月期[IFRS] 6,528 5,229 16,972 1,826 30,555
2024年3月期 6,315 5,150 9,273 29,021 49,759
2023年3月期 9,857 8,437 9,892 8,252 36,438
2022年3月期 7,628 5,212 9,363 4,691 26,894

経常利益(参考)

(百万円)

  4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 通期
2024年3月期 9,691 11,392 14,275 9,672 45,031
2023年3月期 11,339 12,752 15,002 9,027 48,122
2022年3月期 11,824 8,731 10,617 8,026 39,200
    (注)
  1. 2024年3月期の有価証券報告書より国際財務報告基準(IFRS)を適用いたしました。

セグメント別で見る