文字のサイズ
    SDS
ソリッドワイヤ 軟鋼 490N/mm2 高張力鋼
| 銘柄 | GHS対応SDS | 
| DS1 | DSK-001-1 (PDF:543KB) | 
| DS1SP | DSK-001-3 (PDF:542KB) | 
| DS1A | DSK-002-1 (PDF:539KB) | 
| DS1C | DSK-003-1 (PDF:543KB) | 
| DS3 | DSK-001-4 (PDF:549KB) | 
| DS50E | DSK-005-1 (PDF:543KB) | 
| DD50S | DSK-004-1 (PDF:539KB) | 
| DD50A | DSK-004-2 (PDF:539KB) | 
| DD50SL | DSK-004-3 (PDF:542KB) | 
| DD50 | DSK-004-4 (PDF:542KB) | 
| DD50PS | DSK-002-2 (PDF:542KB) | 
| G490HM | DSK-001-5 (PDF:540KB) | 
ソリッドワイヤ 亜鉛めっき鋼・耐食鋼
| 銘柄 | GHS対応SDS | 
| DD50Z | DSK-002-3 (PDF:542KB) | 
| DD50W | DSK-002-4 (PDF:542KB) | 
ソリッドワイヤ 570~780N/mm2 高張力鋼
| 銘柄 | GHS対応SDS | 
| DS60 | DSK-005-2 (PDF:549KB) | 
| DS60A | DSK-005-3 (PDF:409KB) | 
| DS80 | DSK-006-1 (PDF:550KB) | 
ソリッドワイヤ 硬化肉盛
| 銘柄 | GHS対応SDS | 
| DS250 | DSK-007-1 (PDF:551KB) | 
| DS350 | DSK-008-1 (PDF:549KB) | 
| DS450 | DS-001-1 (PDF:549KB) | 
| DS650 | DS-002-1 (PDF:548KB) | 
フラックス入りワイヤ 軟鋼 490N/mm2 高張力鋼
ソリッドワイヤ ステンレス鋼
フェライト系ステンレス鋼ワイヤ WSRシリーズ
| 銘柄 | GHS対応SDS | 
| WSR35K | DS-005-1 (PDF:548KB) | 
| WSR43KNb | DS-005-1 (PDF:548KB) | 
ソリッドワイヤ チタン・チタン合金
ミグ溶接用 G-coat シリーズ
| 銘柄 | GHS対応SDS | 
| WT1G | DS-007-1 (PDF:538KB) | 
| WT2G | DS-007-1 (PDF:538KB) | 
| WT3G | DS-007-1 (PDF:538KB) | 
| WAT5G | DS-007-2 (PDF:536KB) | 
ティグ溶接用
| 銘柄 | GHS対応SDS | 
| WT1 | DS-007-1 (PDF:538KB) | 
| WT2 | DS-007-1 (PDF:538KB) | 
| WT3 | DS-007-1 (PDF:538KB) | 
                                
                                    
                                        付表 各種物質の許容濃度
                                    
                                
                                (PDF:351KB)
                            
                         
             
             
             
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
              