文字のサイズ
    ホットスタンピング用鋼
 
                                    大同特殊鋼のホットスタンピング金型向け工具鋼は、
                                    成形と同時に冷却を行なうホットスタンプで想定される、摩耗・メッキ凝着等の低減に貢献します。
位置付け図
 
                            
                        鋼種一覧表
| 区分 | 鋼種名 | 相当規格 | 特長 | 詳細情報 | ||||
| JIS | AISI | WNr. | 特設ページ | カタログ | 技術資料 | |||
| SKD61系 (5Cr) 大気溶解材 | DHA1 | SKD61 | H13 eq. | 1.2344 eq. | 汎用熱間ダイス鋼 |  | ||
| DHA-WORLD | SKD61 mod. | H13 mod. | 1.2344 mod. | 高靭性・高焼入性汎用熱間ダイス鋼 |   |  | ||
| SKD61系 (5Cr) 特殊溶解材 | DH31-EX | - | - | 1.2367 mod. | 高靭性・高温強度・焼入性改善鋼 |  | ||
| ホット スタンピング 専用鋼 | DHA-HS1 | - | - | - | 高熱伝導率・高軟化抵抗タイプ |     |  | |
最新の物理特性データは「物理特性一覧」をご覧ください。 カタログに掲載されている値とは異なる場合があります。
熱間工具鋼
                                             
                                            技術資料
| No. | タイトル | 掲載誌・出典 | 巻号・頁 | 資料を読む | 
| S01e | Document with comments "DHA-WORLD" (No. SD2002) | - | - | PDFを開く | 
| S02e | Document with comments "DH31-EX" (No. SD2001) | - | - | PDFを開く | 
| E01 | ホットスタンピング向け金型用鋼 「DHA-HS1」 (No. SD2107) | 「型技術」(日刊工業新聞社) | 2020年 35巻 10号 p.38-41 | PDFを開く | 
| (E01e) | Hot Stamping Die Steel “DHA-HS1” (No. SD2101) | Source: KATA-GIJYUTSU (Die and Mould Technology) | 2020, Vol.35, No.10, p.38-41 | PDFを開く | 
| E02 | 実機試験によるホットスタンピング金型評価技術 | 大同特殊鋼技報「電気製鋼」 | 2020年 91巻 1号 p.43-47 | 大同技報ページへ移動 | 
| (E02e) | Die Material Evaluation Technology by Actual Hot Stamping Equipment (No. SD2109) | Source: DENKI-SEIKO (Electric Furnace Steel) | 2020, Vol.91, No.1, p.43-47 | PDFを開く | 
| E03e | Newly Developed High Thermal Conductive Die Steel with Superior Performance for Hot Stamping (No.SD2201) | Source: Proceeding of CHS2-2022 | 2022, p.679-686 | PDFを開く | 
 
             
             
             
               
                     
                     
                     
                     
                     
                     
           
           
           
           
           
           
           
           
           
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
              